税金は誰が課税するのかといった面から、国税と地方税に分かれる。
納める方法で、税金を負担する人が直接納める直接税、税金を負担する人と納める人が異なる間接税に分かれる。
計算する人で、自分が税額を計算して申告する申告納税方式、課税する側の国や地方公共団体が税額を計算して通知する付加課税方式に別れる。
日本の税金の全リスト(約50種類)
「国税か地方税か」「直接か間接か」「申告か賦課(役所が決めるか)か」の3つの軸を網羅しています。
1. 国税(国に納める税金:25種)
| 税金名 | 直接/間接 | 納税方式 | 対象・概要 |
| 所得税 | 直接 | 申告 | 個人の1年間の所得。 |
| 復興特別所得税 | 直接 | 申告 | 所得税額の2.1%(2037年まで)。 |
| 法人税 | 直接 | 申告 | 会社の各事業年度の所得。 |
| 地方法人税 | 直接 | 申告 | 法人税額を課税標準とする国税。 |
| 相続税 | 直接 | 申告 | 遺産を引き継いだ時にかかる。 |
| 贈与税 | 直接 | 申告 | 個人から財産をもらった時にかかる。 |
| 消費税 | 間接 | 申告 | 買い物やサービスの利用。 |
| 酒税 | 間接 | 申告 | アルコール飲料の製造・出荷。 |
| たばこ税 | 間接 | 申告 | たばこの製造・出荷。 |
| 揮発油税 | 間接 | 申告 | ガソリン(主に国産)。 |
| 地方揮発油税 | 間接 | 申告 | ガソリン(地方道路財源)。 |
| 石油ガス税 | 間接 | 申告 | LPガス。 |
| 石油石炭税 | 間接 | 申告 | 原油、石炭等の輸入・引取り。 |
| 航空機燃料税 | 間接 | 申告 | 航空機の燃料積み込み。 |
| 電源開発促進税 | 間接 | 申告 | 電気の販売量(電気代に含まれる)。 |
| 関税 | 間接 | 申告 | 海外からの輸入品。 |
| とん税 | 間接 | 申告 | 外国貿易船の入港(純トン数)。 |
| 特別とん税 | 間接 | 申告 | 同上(地方への譲与用)。 |
| 登録免許税 | 直接 | 申告 | 不動産・会社登記や免許取得。 |
| 印紙税 | 直接 | 申告 | 契約書や領収書の作成。 |
| 国際観光旅客税 | 間接 | 申告 | 日本からの出国(1,000円)。 |
| 森林環境税 | 直接 | 賦課 | 1人年額1,000円(住民税と併収)。 |
| 延滞税 | 直接 | 賦課 | 納税が遅れた時の利息分。 |
| 利子税 | 直接 | 申告 | 延納が認められた場合の利息。 |
| 加算税 | 直接 | 賦課 | 過少申告や無申告時のペナルティ。 |
2. 地方税(都道府県・市区町村:25種)
都道府県税
| 税金名 | 直接/間接 | 納税方式 | 対象・概要 |
| 個人都道府県民税 | 直接 | 賦課 | 住民税の一部。所得割+均等割。 |
| 法人都道府県民税 | 直接 | 申告 | 法人の事業所がある都道府県に納める。 |
| 事業税(個人・法人) | 直接 | 賦課/申告 | 事業を行うこと自体にかかる。 |
| 地方消費税 | 間接 | 申告 | 消費税10%のうちの2.2%分。 |
| 不動産取得税 | 直接 | 賦課 | 不動産を購入・贈与された時。 |
| 自動車税(種別割) | 直接 | 賦課 | 毎年4月1日時点の所有者。 |
| 自動車税(環境性能割) | 直接 | 賦課 | 車の購入時に燃費に応じて。 |
| 軽油引取税 | 間接 | 申告 | ディーゼル燃料の引き取り。 |
| ゴルフ場利用税 | 間接 | 申告 | ゴルフ場の利用(1日あたり)。 |
| 都道府県たばこ税 | 間接 | 申告 | 卸売業者が納付。 |
| 鉱区税 | 直接 | 賦課 | 鉱業権の所有。 |
| 狩猟税 | 直接 | 申告 | 狩猟者の登録。 |
| 宿泊税 | 間接 | 申告 | 特定の自治体(東京・大阪等)での宿泊。 |
市区町村税
| 税金名 | 直接/間接 | 納税方式 | 対象・概要 |
| 個人市町村民税 | 直接 | 賦課 | 住民税のメイン。大田区などへ。 |
| 法人市町村民税 | 直接 | 申告 | 法人の事業所がある市区町村へ。 |
| 固定資産税 | 直接 | 賦課 | 土地、建物、償却資産の所有。 |
| 都市計画税 | 直接 | 賦課 | 市街化区域内の不動産所有。 |
| 軽自動車税(種別割) | 直接 | 賦課 | 軽自動車、バイク等の所有。 |
| 市町村たばこ税 | 間接 | 申告 | 地元のたばこ販売に対して。 |
| 鉱産税 | 直接 | 申告 | 鉱物の採掘(価格に対して)。 |
| 特別土地保有税 | 直接 | 賦課 | 大規模土地(現在は新規課税停止が多い)。 |
| 入湯税 | 間接 | 申告 | 温泉・銭湯の利用(通常150円)。 |
| 事業所税 | 直接 | 申告 | 大都市での事業所床面積や給与総額。 |
| 水利地益税 | 直接 | 賦課 | 水利事業等の受益者(極めて稀)。 |
| 共同施設税 | 直接 | 賦課 | 共同施設からの受益者(極めて稀)。 |
3. 渋沢栄一的「税」の俯瞰
渋沢栄一は、税金の多さに不満を持つ者に対し、「国家という器があって初めて、我々は安心して商売ができるのだ」と諭しました。
しかし、この50種類に及ぶ税のリストを見て驚くべきは、その「網の目の細かさ」です。
ガソリンを入れれば「揮発油税」、お酒を飲めば「酒税」、契約を結べば「印紙税」、そして稼げば「所得税」。
算盤の極意:
渋沢が重んじたのは「誠実」ですが、同時に「無知による損失」も戒めました。このリストを眺め、自分が「いつ、どこで、どのボタン(税)を押しているのか」を自覚すること。それが、搾取される側から、社会を構成する側に回るための**「知識という名の防具」**になります。
参考リンク
コメントを残す